Ba
Banda Chuya
PL · Регион неизвестен
Следующий матч
22.11.2026 15:00 UTC+3 · CCT 2026 Europe Series 15 Closed Qualifier · BO3 Production-прогноз пока не готов.Будущие матчи
- LPH Gaming vs Banda Chuya 22.11.2026 21:00 UTC+3 · Fiesta Series 4 (Group Stage)
Прогнозы на команду
Точность прогнозов71.4%
Верных прогнозов5/7
Закрытые прогнозы победителя на матчи этой команды. · Последние 30 дней
Последние результаты
L
TTG Esports
0:1
W
DINERO LFO
1:0
W
Jumbo Team
1:0
W
ENRAGE
1:0
L
LPH Gaming
1:2
W
ENRAGE
1:0
L
B8 Academy
0:1
L
mellren
0:2
| Дата | Результат | Соперник | Счёт | Турнир |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2026 20:10 UTC+3 | Поражение | TTG Esports | 0:1 | ESEA Advanced Season 59 - Europe (Group Stage) T4 |
| 13.11.2026 22:00 UTC+3 | Победа | DINERO LFO | 1:0 | ESEA Advanced Season 59 - Europe (Group Stage) T4 |
| 02.11.2026 21:00 UTC+3 | Победа | Jumbo Team | 1:0 | ESEA Advanced Season 59 - Europe (Group Stage) T4 |
| 23.10.2026 21:30 UTC+3 | Победа | ENRAGE | 1:0 | ESEA Advanced Season 59 - Europe (Group Stage) T4 |
| 11.09.2026 20:30 UTC+3 | Поражение | LPH Gaming | 1:2 | ESEA Advanced Season 58 - Europe (Playoffs) T4 |
| 30.08.2026 22:00 UTC+3 | Победа | ENRAGE | 1:0 | ESEA Advanced Season 58 - Europe (Round Robin) T4 |
| 12.08.2026 20:30 UTC+3 | Поражение | B8 Academy | 0:1 | ESEA Advanced Season 58 - Europe (Round Robin) T4 |
| 31.07.2026 18:30 UTC+3 | Поражение | mellren | 0:2 | CCT 2026 Contenders Europe Series 7 (Playoffs) T4 |
| 30.07.2026 21:15 UTC+3 | Поражение | Young Tigeres | 0:2 | CCT 2026 Contenders Europe Series 7 (Playoffs) T4 |
| 27.07.2026 21:15 UTC+3 | Победа | 163ON | 2:0 | CCT 2026 Contenders Europe Series 7 (Playoffs) T4 |
История выступлений
Турниры
Состав
- d4 d4ve_- 0.91 K/D · 311-340 · 13 серии
- Oi Oinam 1.02 K/D · 452-442 · 15 серии
- Pe Pelle- 0.85 K/D · 78-92 · 4 серии
- s1 s1s1s1_ 1.40 K/D · 60-43 · 3 серии
- -w -wazak 0.96 K/D · 371-386 · 14 серии
Запасные: ezox--, showk, run1c
Винрейт на картах
Ancient
55.6%5/9
Mirage
55.6%5/9
Nuke
50.0%4/8
Anubis
0.0%0/1
Dust2
100.0%1/1
Inferno
0.0%0/1