ESEA Advanced Season 58 - Europe (Round Robin)
Регион неизвестен · T4 · 149 матчей
Обзор
Обзор турнира
Матчи149
Команды47
УровеньT4
Участники
Команды
WBWBTCSP 1610
Fire FluxCSP 1548B8B8 AcademyCSP 1532VPVP.ProdigyCSP 1531BaBanger GangCSP 1529
NexoraCSP 1527LeLenovo Legion HonvédCSP 1520
Navi JuniorCSP 1517
Inner Circle AcademyCSP 1517FrFraternityCSP 1513uuuust_esportsCSP 1513eSeSubaCSP 1512EsEsportsBERGCSP 1511MiMisaCSP 1510JuJumbo TeamCSP 1509DODONSTUCSP 1507BaBanda ChuyaCSP 1506TSTSA GreenCSP 1502DiDiamant EsportsCSP 1498DaDark MoonCSP 1487NoNoTimeCSP 1485GoGoldRashersCSP 1484WaWave EsportsCSP 1481HeHermine EsportsCSP 1479
LPH GamingCSP 1478PhPhantom AcademyCSP 1477
Falcons ForceCSP 1475EsEsportBERGCSP 1472DrDrama eSportsCSP 1471MTMTXCSP 1470BOBOJONGCSP 1468YOYOUNGLINGSCSP 1468XIXI EsportCSP 1464EvEvolupeGGCSP 1463bebenched godsCSP 1459ROROUNDSCSP 1458PEPENSIONERSCSP 1454SuSubtop De FranceCSP 1452ZoZotixCSP 1450SASANGAL 1XALTERSCSP 1449ENENRAGECSP 1438KUKUUSAMOCSP 1418PrPrivateer GamingCSP 1408FoFortressCSP 1396babasement bobsCSP —LFLFOCSP —PUPURECSP —
Fire FluxCSP 1548B8B8 AcademyCSP 1532VPVP.ProdigyCSP 1531BaBanger GangCSP 1529
NexoraCSP 1527LeLenovo Legion HonvédCSP 1520
Navi JuniorCSP 1517
Inner Circle AcademyCSP 1517FrFraternityCSP 1513uuuust_esportsCSP 1513eSeSubaCSP 1512EsEsportsBERGCSP 1511MiMisaCSP 1510JuJumbo TeamCSP 1509DODONSTUCSP 1507BaBanda ChuyaCSP 1506TSTSA GreenCSP 1502DiDiamant EsportsCSP 1498DaDark MoonCSP 1487NoNoTimeCSP 1485GoGoldRashersCSP 1484WaWave EsportsCSP 1481HeHermine EsportsCSP 1479
LPH GamingCSP 1478PhPhantom AcademyCSP 1477
Falcons ForceCSP 1475EsEsportBERGCSP 1472DrDrama eSportsCSP 1471MTMTXCSP 1470BOBOJONGCSP 1468YOYOUNGLINGSCSP 1468XIXI EsportCSP 1464EvEvolupeGGCSP 1463bebenched godsCSP 1459ROROUNDSCSP 1458PEPENSIONERSCSP 1454SuSubtop De FranceCSP 1452ZoZotixCSP 1450SASANGAL 1XALTERSCSP 1449ENENRAGECSP 1438KUKUUSAMOCSP 1418PrPrivateer GamingCSP 1408FoFortressCSP 1396babasement bobsCSP —LFLFOCSP —PUPURECSP —
Будущие матчи
Будущих матчей по этому турниру нет.
Результаты
| Время | Матч | Счёт | Формат | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 30.08.2026 22:00 UTC+3 | Banda Chuya vs ENRAGE | 1 : 0 | BO1 | завершён |
| 30.08.2026 22:00 UTC+3 | Banda Chuya vs Phantom Academy | — | BO1 | запланирован |
| 29.08.2026 22:00 UTC+3 | Navi Junior vs Dark Moon | 1 : 0 | BO1 | завершён |
| 29.08.2026 18:00 UTC+3 | Banda Chuya vs ENRAGE | — | BO1 | запланирован |
| 29.08.2026 18:00 UTC+3 | uust_esports vs PENSIONERS | 1 : 0 | BO1 | завершён |
| 28.08.2026 21:30 UTC+3 | Misa vs Wave Esports | 1 : 0 | BO1 | завершён |
| 28.08.2026 20:00 UTC+3 | Diamant Esports vs ROUNDS | — | BO1 | запланирован |
| 28.08.2026 20:00 UTC+3 | TSA Green vs BOJONG | 1 : 0 | BO1 | завершён |
| 28.08.2026 20:00 UTC+3 | GoldRashers vs EvolupeGG | — | BO1 | запланирован |
| 28.08.2026 20:00 UTC+3 | XI Esport vs Hermine Esports | — | BO1 | запланирован |
| 28.08.2026 20:00 UTC+3 | Dark Moon vs Privateer Gaming | — | BO1 | запланирован |
| 28.08.2026 18:00 UTC+3 | Misa vs BOJONG | 1 : 0 | BO1 | завершён |
| 27.08.2026 20:00 UTC+3 | XI Esport vs Hermine Esports | 1 : 0 | BO1 | завершён |
| 27.08.2026 20:00 UTC+3 | Fortress vs Banger Gang | 0 : 1 | BO1 | завершён |
| 27.08.2026 20:00 UTC+3 | GoldRashers vs EvolupeGG | 1 : 0 | BO1 | завершён |
| 27.08.2026 20:00 UTC+3 | Dark Moon vs Privateer Gaming | 1 : 0 | BO1 | завершён |
| 26.08.2026 20:15 UTC+3 | ROUNDS vs DONSTU | 1 : 0 | BO1 | завершён |
| 26.08.2026 20:15 UTC+3 | NoTime vs VP.Prodigy | 0 : 1 | BO1 | завершён |
| 26.08.2026 20:00 UTC+3 | Drama eSports vs Falcons Force | 1 : 0 | BO1 | завершён |
| 26.08.2026 20:00 UTC+3 | Fraternity vs KUUSAMO | 1 : 0 | BO1 | завершён |
| 25.08.2026 19:30 UTC+3 | Fortress vs WBT | 0 : 1 | BO1 | завершён |
| 25.08.2026 19:16 UTC+3 | Falcons Force vs Phantom Academy | 1 : 0 | BO1 | завершён |
| 25.08.2026 18:00 UTC+3 | ROUNDS vs Wave Esports | 1 : 0 | BO1 | завершён |
| 25.08.2026 18:00 UTC+3 | Nexora vs ENRAGE | 1 : 0 | BO1 | завершён |
| 24.08.2026 20:00 UTC+3 | TSA Green vs Subtop De France | 1 : 0 | BO1 | завершён |
| 24.08.2026 19:00 UTC+3 | Jumbo Team vs YOUNGLINGS | 1 : 0 | BO1 | завершён |
| 24.08.2026 18:30 UTC+3 | LPH Gaming vs ROUNDS | 1 : 0 | BO1 | завершён |
| 24.08.2026 17:00 UTC+3 | EsportBERG vs Zotix | 1 : 0 | BO1 | завершён |
| 23.08.2026 21:30 UTC+3 | Nexora vs Subtop De France | 1 : 0 | BO1 | завершён |
| 23.08.2026 20:00 UTC+3 | ENRAGE vs Subtop De France | 1 : 0 | BO1 | завершён |
| 23.08.2026 19:00 UTC+3 | ROUNDS vs PURE | 1 : 0 | BO1 | завершён |
| 23.08.2026 17:00 UTC+3 | Fire Flux vs Zotix | 1 : 0 | BO1 | завершён |
| 22.08.2026 21:30 UTC+3 | YOUNGLINGS vs Nexora | 0 : 1 | BO1 | завершён |
| 21.08.2026 22:00 UTC+3 | GoldRashers vs Zotix | 0 : 1 | BO1 | завершён |
| 21.08.2026 21:30 UTC+3 | Misa vs Jumbo Team | 1 : 0 | BO1 | завершён |
| 21.08.2026 20:00 UTC+3 | Diamant Esports vs Fire Flux | 0 : 1 | BO1 | завершён |
| 21.08.2026 20:00 UTC+3 | LFO vs B8 Academy | 0 : 1 | BO1 | завершён |
| 20.08.2026 22:00 UTC+3 | BOJONG vs basement bobs | — | BO1 | запланирован |
| 20.08.2026 21:00 UTC+3 | Navi Junior vs GoldRashers | — | BO1 | запланирован |
| 20.08.2026 20:00 UTC+3 | BOJONG vs Diamant Esports | 1 : 0 | BO1 | завершён |
| 20.08.2026 20:00 UTC+3 | eSuba vs ENRAGE | 1 : 0 | BO1 | завершён |
| 20.08.2026 18:30 UTC+3 | Jumbo Team vs BOJONG | 1 : 0 | BO1 | завершён |
| 20.08.2026 18:00 UTC+3 | Navi Junior vs EsportsBERG | 0 : 1 | BO1 | завершён |
| 19.08.2026 21:00 UTC+3 | GoldRashers vs SANGAL 1XALTERS | — | BO1 | запланирован |
| 19.08.2026 20:00 UTC+3 | KUUSAMO vs Privateer Gaming | 0 : 1 | BO1 | завершён |
| 19.08.2026 20:00 UTC+3 | B8 Academy vs Jumbo Team | 0 : 1 | BO1 | завершён |
| 19.08.2026 20:00 UTC+3 | Dark Moon vs eSuba | 0 : 1 | BO1 | завершён |
| 19.08.2026 20:00 UTC+3 | benched gods vs Inner Circle Academy | 0 : 1 | BO1 | завершён |
| 18.08.2026 21:00 UTC+3 | Lenovo Legion Honvéd vs Navi Junior | — | BO1 | запланирован |
| 18.08.2026 20:00 UTC+3 | SANGAL 1XALTERS vs MTX | 0 : 1 | BO1 | завершён |
Stage
Сетка
Источник пока не опубликовал каноническую сетку этого турнира.
CSP
Прогнозы CSP
Для ближайших матчей пока нет production-прогнозов CSP.