CCT EU
Unknown region · T3 · 61 matches
Overview
Tournament overview
Matches61
Teams63
TierT3
Participants
Teams
NeNemiga GamingCSP 1705 · HLTV #11exex-Zero TenacityCSP 1655
FORZE ReloadCSP 1642
Phantom EsportsCSP 1608
WRAITH PCIFICCSP 1606exex-RUSTECCSP 1584
Leo TeamCSP 1578
Nuclear TigeresCSP 1575 · HLTV #50
Spirit AcademyCSP 1574
Acend ClubCSP 1574 · HLTV #48QuQuintessenceCSP 1573
FokusCSP 1569 · HLTV #49
NexusCSP 1568
INOX DivisionCSP 1567IbIberian SoulCSP 1564 · HLTV #47
PRIVATECSP 1559 · HLTV #45LaLavkedCSP 1555
BAKSCSP 1544MoMonteCSP 1544 · HLTV #18TTTTG EsportsCSP 1542WBWBT AcademyCSP 1538DuDucksCSP 1518PrProdigyCSP 1518
Noir VerseCSP 1516
Nice TryCSP 1515VTVTKCSP 1510
mellrenCSP 1509DODONSTUCSP 15079I9INECSP 1501 · HLTV #50ILILLYRIANSCSP 1501
MAYBECSP 1501WiWinXCSP 1501SPSPARX ESPORTSCSP 1499DiDiamant EsportsCSP 1498MOMORROWCSP 1495NeNemesis AcademyCSP 1492AXAXECSP 1489exex-6666CSP 1485DiDimoniX EsportsCSP 1481HyHype TechCSP 1481HeHermine EsportsCSP 1479
SAW YoungstersCSP 14786y6yuBoJlblCSP 1476
G2 AresCSP 1476SöSökerorgCSP 1467BeBebopCSP 1464SaSaint SinnersCSP 1459FoFour MagicCSP 1459
Team WWCSP 1456
The Last ResortCSP 1455RyRyvexCSP 1450GoGothicCSP 1425ReReviseCSP 1424LiLilmixCSP 1411PrPrivateer GamingCSP 1408ANANTIDANCSP —APAPOGEECSP —AUAURORA YOUNG BLOODCSP —EAEA COPENHAGENCSP —exex-Copenhagen WolvesCSP —EXEX-INOX DIVISIONCSP —SHSHARADICTATORCSP —SPSPIRIT ACADEMY BLACKCSP —
FORZE ReloadCSP 1642
Phantom EsportsCSP 1608
WRAITH PCIFICCSP 1606exex-RUSTECCSP 1584
Leo TeamCSP 1578
Nuclear TigeresCSP 1575 · HLTV #50
Spirit AcademyCSP 1574
Acend ClubCSP 1574 · HLTV #48QuQuintessenceCSP 1573
FokusCSP 1569 · HLTV #49
NexusCSP 1568
INOX DivisionCSP 1567IbIberian SoulCSP 1564 · HLTV #47
PRIVATECSP 1559 · HLTV #45LaLavkedCSP 1555
BAKSCSP 1544MoMonteCSP 1544 · HLTV #18TTTTG EsportsCSP 1542WBWBT AcademyCSP 1538DuDucksCSP 1518PrProdigyCSP 1518
Noir VerseCSP 1516
Nice TryCSP 1515VTVTKCSP 1510
mellrenCSP 1509DODONSTUCSP 15079I9INECSP 1501 · HLTV #50ILILLYRIANSCSP 1501
MAYBECSP 1501WiWinXCSP 1501SPSPARX ESPORTSCSP 1499DiDiamant EsportsCSP 1498MOMORROWCSP 1495NeNemesis AcademyCSP 1492AXAXECSP 1489exex-6666CSP 1485DiDimoniX EsportsCSP 1481HyHype TechCSP 1481HeHermine EsportsCSP 1479
SAW YoungstersCSP 14786y6yuBoJlblCSP 1476
G2 AresCSP 1476SöSökerorgCSP 1467BeBebopCSP 1464SaSaint SinnersCSP 1459FoFour MagicCSP 1459
Team WWCSP 1456
The Last ResortCSP 1455RyRyvexCSP 1450GoGothicCSP 1425ReReviseCSP 1424LiLilmixCSP 1411PrPrivateer GamingCSP 1408ANANTIDANCSP —APAPOGEECSP —AUAURORA YOUNG BLOODCSP —EAEA COPENHAGENCSP —exex-Copenhagen WolvesCSP —EXEX-INOX DIVISIONCSP —SHSHARADICTATORCSP —SPSPIRIT ACADEMY BLACKCSP —
Upcoming matches
| Time | Match | Score | Format | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22 22:00 UTC+3 | AXE vs SHARADICTATOR | — | BO? | scheduled |
| 2026-11-23 00:45 UTC+3 | TTG Esports vs VTK | — | BO? | scheduled |
Results
| Time | Match | Score | Format | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 22:00 UTC+3 | ex-Copenhagen Wolves vs EA COPENHAGEN | — | BO? | scheduled |
| 2026-11-21 18:00 UTC+3 | ex-RUSTEC vs Hype Tech | — | BO? | scheduled |
| 2026-11-21 00:45 UTC+3 | Diamant Esports vs SHARADICTATOR | — | BO? | scheduled |
| 2026-11-20 12:00 UTC+3 | Nice Try vs BAKS | — | BO? | scheduled |
| 2026-11-19 18:00 UTC+3 | EX-INOX DIVISION vs FORZE Reload | — | BO? | scheduled |
| 2026-11-19 18:00 UTC+3 | G2 Ares vs MAYBE | — | BO? | scheduled |
| 2026-11-15 21:00 UTC+3 | APOGEE vs PRIVATE | — | BO? | scheduled |
| 2026-11-14 21:00 UTC+3 | Team WW vs Hype Tech | — | BO? | scheduled |
| 2026-11-13 18:00 UTC+3 | APOGEE vs Leo Team | — | BO? | scheduled |
| 2026-11-04 21:00 UTC+3 | Nexus vs The Last Resort | — | BO? | scheduled |
| 2026-11-01 20:45 UTC+3 | APOGEE vs Fokus | — | BO? | scheduled |
| 2026-11-01 14:00 UTC+3 | APOGEE vs Phantom Esports | — | BO? | scheduled |
| 2026-10-31 19:30 UTC+3 | Monte vs Prodigy | — | BO? | scheduled |
| 2026-10-31 18:00 UTC+3 | APOGEE vs 9INE | — | BO? | scheduled |
| 2026-10-30 22:15 UTC+3 | SPIRIT ACADEMY BLACK vs TTG Esports | — | BO? | scheduled |
| 2026-10-30 19:30 UTC+3 | Ducks vs AURORA YOUNG BLOOD | — | BO? | scheduled |
| 2026-10-30 18:00 UTC+3 | APOGEE vs ILLYRIANS | — | BO? | scheduled |
| 2026-10-29 22:15 UTC+3 | Ducks vs Prodigy | — | BO? | scheduled |
| 2026-10-29 22:15 UTC+3 | SPIRIT ACADEMY BLACK vs Monte | — | BO? | scheduled |
| 2026-10-29 19:30 UTC+3 | WinX vs TTG Esports | — | BO? | scheduled |
| 2026-10-29 19:30 UTC+3 | AURORA YOUNG BLOOD vs SPARX ESPORTS | — | BO? | scheduled |
| 2026-10-29 15:00 UTC+3 | EX-INOX DIVISION vs Spirit Academy | — | BO? | scheduled |
| 2026-10-28 19:30 UTC+3 | AURORA YOUNG BLOOD vs DimoniX Esports | — | BO? | scheduled |
| 2026-10-28 18:00 UTC+3 | 6yuBoJlbl vs Sökerorg | — | BO? | scheduled |
| 2026-10-27 22:15 UTC+3 | Nemesis Academy vs SPIRIT ACADEMY BLACK | — | BO? | scheduled |
| 2026-10-27 22:15 UTC+3 | DimoniX Esports vs Monte | — | BO? | scheduled |
| 2026-10-26 21:00 UTC+3 | 6yuBoJlbl vs mellren | — | BO? | scheduled |
| 2026-10-26 19:30 UTC+3 | Four Magic vs AURORA YOUNG BLOOD | — | BO? | scheduled |
| 2026-10-26 15:00 UTC+3 | Sökerorg vs ex-6666 | — | BO? | scheduled |
| 2026-10-25 22:15 UTC+3 | SPIRIT ACADEMY BLACK vs WinX | — | BO? | scheduled |
| 2026-10-25 17:00 UTC+3 | Acend Club vs INOX Division | — | BO? | scheduled |
| 2026-10-24 21:15 UTC+3 | AURORA YOUNG BLOOD vs Hermine Esports | — | BO? | scheduled |
| 2026-10-24 14:00 UTC+3 | DONSTU vs Quintessence | — | BO? | scheduled |
| 2026-10-24 14:00 UTC+3 | Spirit Academy vs Lavked | — | BO? | scheduled |
| 2026-10-24 11:00 UTC+3 | Nuclear Tigeres vs ex-Zero Tenacity | — | BO? | scheduled |
| 2026-10-23 17:00 UTC+3 | FORZE Reload vs Sökerorg | — | BO? | scheduled |
| 2026-10-22 16:45 UTC+3 | Quintessence vs Ryvex | — | BO? | scheduled |
| 2026-10-19 14:00 UTC+3 | Noir Verse vs ANTIDAN | — | BO? | scheduled |
| 2026-10-19 14:00 UTC+3 | ex-6666 vs Privateer Gaming | — | BO? | scheduled |
| 2026-10-19 11:00 UTC+3 | WRAITH PCIFIC vs ILLYRIANS | — | BO? | scheduled |
| 2026-10-16 14:00 UTC+3 | MORROW vs ILLYRIANS | — | BO? | scheduled |
| 2026-10-16 11:00 UTC+3 | Lilmix vs Revise | — | BO? | scheduled |
| 2026-10-15 20:00 UTC+3 | WRAITH PCIFIC vs Saint Sinners | — | BO? | scheduled |
| 2026-10-14 17:00 UTC+3 | WRAITH PCIFIC vs Ryvex | — | BO? | scheduled |
| 2026-10-13 11:00 UTC+3 | BAKS vs Spirit Academy | — | BO? | scheduled |
| 2026-10-09 20:00 UTC+3 | Nemiga Gaming vs Gothic | — | BO? | scheduled |
| 2026-10-09 20:00 UTC+3 | Iberian Soul vs Noir Verse | — | BO? | scheduled |
| 2026-10-09 17:00 UTC+3 | WBT Academy vs SAW Youngsters | — | BO? | scheduled |
| 2026-10-09 11:00 UTC+3 | Acend Club vs Nexus | — | BO? | scheduled |
| 2026-10-09 11:00 UTC+3 | mellren vs Bebop | — | BO? | scheduled |
Stage
Bracket
The source has not published a canonical bracket for this tournament yet.
CSP
CSP predictions
No production CSP predictions for upcoming matches yet.