ESEA Advanced Season 58 - Europe (Playoffs)
Регион неизвестен · Уровень неизвестен · 16 матчей
Обзор
Обзор турнира
Матчи16
Команды22
Уровень—
Участники
Команды
eSeSubaCSP 1564WBWBTCSP 1541BaBanger GangCSP 1533DrDrama eSportsCSP 1527FiFire FluxCSP 1525NeNexoraCSP 1523MiMisaCSP 1519NaNavi JuniorCSP 1517TSTSA GreenCSP 1512OLOLDBOYS PLCSP 1510B8B8 AcademyCSP 1508FaFalcons ForceCSP 1505LPLPH GamingCSP 1501YOYOUNGLINGSCSP 1498ZoZotixCSP 1490BaBanda ChuyaCSP 1488DIDINEROCSP 1488BOBOJONGCSP 1483EsEsportBERGCSP 1481DODONSTUCSP 1478ROROUNDSCSP 1469KUKUUSAMOCSP 1409
Будущие матчи
Будущих матчей по этому турниру нет.
Результаты
| Время | Матч | Счёт | Формат | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 20:30 UTC+3 | DINERO vs Nexora | 1 : 2 | BO3 | завершён |
| 11.09.2026 20:30 UTC+3 | Fire Flux vs TSA Green | 2 : 0 | BO3 | завершён |
| 11.09.2026 20:30 UTC+3 | Banda Chuya vs LPH Gaming | 1 : 2 | BO3 | завершён |
| 11.09.2026 20:30 UTC+3 | WBT vs Banger Gang | 1 : 2 | BO3 | завершён |
| 10.09.2026 20:30 UTC+3 | KUUSAMO vs LPH Gaming | 2 : 1 | BO3 | завершён |
| 10.09.2026 20:30 UTC+3 | Navi Junior vs OLDBOYS PL | 2 : 1 | BO3 | завершён |
| 09.09.2026 20:30 UTC+3 | EsportBERG vs Falcons Force | 0 : 2 | BO3 | завершён |
| 09.09.2026 20:30 UTC+3 | WBT vs eSuba | 0 : 0 | BO3 | запланирован |
| 09.09.2026 20:30 UTC+3 | DINERO vs BOJONG | — | BO3 | запланирован |
| 09.09.2026 20:30 UTC+3 | Fire Flux vs Drama eSports | — | BO3 | запланирован |
| 08.09.2026 20:30 UTC+3 | Banger Gang vs YOUNGLINGS | 2 : 0 | BO3 | завершён |
| 05.09.2026 20:30 UTC+3 | Falcons Force vs Zotix | 0 : 0 | BO3 | запланирован |
| 05.09.2026 20:30 UTC+3 | Navi Junior vs Banger Gang | 0 : 0 | BO3 | запланирован |
| 05.09.2026 20:30 UTC+3 | Misa vs B8 Academy | 0 : 0 | BO3 | запланирован |
| 05.09.2026 20:30 UTC+3 | TSA Green vs KUUSAMO | 2 : 0 | BO3 | завершён |
| 05.09.2026 20:30 UTC+3 | ROUNDS vs DONSTU | — | BO3 | запланирован |
Stage
Сетка
Источник пока не опубликовал каноническую сетку этого турнира.
CSP
Прогнозы CSP
Для ближайших матчей пока нет production-прогнозов CSP.