CCT Season 3 Europe Series 16
Регион неизвестен · T4 · 73 матчей
Обзор
Обзор турнира
Матчи73
Команды26
УровеньT4
Участники
Команды
exex-Zero TenacityCSP 1655
FORZE ReloadCSP 1642
K27CSP 1627 · HLTV #47exex-RUBYCSP 1609 · HLTV #49
AllianceCSP 1598 · HLTV #38
NemesisCSP 1596 · HLTV #46
Nuclear TigeresCSP 1575 · HLTV #50
BRUTECSP 1569
Inner CircleCSP 1546 · HLTV #39ARARCREDCSP 1535
SINNERSCSP 1534 · HLTV #37
los kogutosCSP 1525
Magic EsportCSP 1524 · HLTV #28
EnjoyCSP 1520
mouz NXTCSP 1514
OmegaCSP 1495ASASTRALCSP 1492AtAtreidesCSP 1474BeBebopCSP 1464
Team WWCSP 1456ilillwillCSP —kOkONOCSP —OrOramondCSP —QWQWENTRYCSP —TeTeam TDKCSP — · HLTV #48WHWHITEBIRDCSP —
FORZE ReloadCSP 1642
K27CSP 1627 · HLTV #47exex-RUBYCSP 1609 · HLTV #49
AllianceCSP 1598 · HLTV #38
NemesisCSP 1596 · HLTV #46
Nuclear TigeresCSP 1575 · HLTV #50
BRUTECSP 1569
Inner CircleCSP 1546 · HLTV #39ARARCREDCSP 1535
SINNERSCSP 1534 · HLTV #37
los kogutosCSP 1525
Magic EsportCSP 1524 · HLTV #28
EnjoyCSP 1520
mouz NXTCSP 1514
OmegaCSP 1495ASASTRALCSP 1492AtAtreidesCSP 1474BeBebopCSP 1464
Team WWCSP 1456ilillwillCSP —kOkONOCSP —OrOramondCSP —QWQWENTRYCSP —TeTeam TDKCSP — · HLTV #48WHWHITEBIRDCSP —
Будущие матчи
Будущих матчей по этому турниру нет.
Результаты
| Время | Матч | Счёт | Формат | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 27.02.2026 20:00 UTC+3 | Team TDK vs WHITEBIRD | 1 : 2 | BO3 | завершён |
| 27.02.2026 17:00 UTC+3 | SINNERS vs WHITEBIRD | 0 : 2 | BO3 | завершён |
| 27.02.2026 14:00 UTC+3 | K27 vs Team TDK | 0 : 2 | BO3 | завершён |
| 26.02.2026 21:25 UTC+3 | SINNERS vs Team WW | 2 : 0 | BO3 | завершён |
| 26.02.2026 18:00 UTC+3 | K27 vs mouz NXT | 2 : 0 | BO3 | завершён |
| 26.02.2026 15:00 UTC+3 | Alliance vs WHITEBIRD | 0 : 2 | BO3 | завершён |
| 26.02.2026 12:00 UTC+3 | Oramond vs Team TDK | 0 : 2 | BO3 | завершён |
| 25.02.2026 21:40 UTC+3 | SINNERS vs los kogutos | 2 : 0 | BO3 | завершён |
| 25.02.2026 18:30 UTC+3 | Nemesis vs Team WW | 1 : 2 | BO3 | завершён |
| 25.02.2026 15:20 UTC+3 | Nuclear Tigeres vs mouz NXT | 1 : 2 | BO3 | завершён |
| 25.02.2026 12:00 UTC+3 | Alliance vs ARCRED | 2 : 1 | BO3 | завершён |
| 24.02.2026 21:00 UTC+3 | K27 vs Bebop | 2 : 0 | BO3 | завершён |
| 24.02.2026 18:30 UTC+3 | Oramond vs QWENTRY | 2 : 0 | BO3 | завершён |
| 24.02.2026 15:15 UTC+3 | Magic Esport vs WHITEBIRD | 1 : 2 | BO3 | завершён |
| 24.02.2026 12:00 UTC+3 | Inner Circle vs Team TDK | 1 : 2 | BO3 | завершён |
| 23.02.2026 21:40 UTC+3 | ASTRAL vs Bebop | 0 : 2 | BO3 | завершён |
| 23.02.2026 18:00 UTC+3 | ex-RUBY vs los kogutos | 1 : 2 | BO3 | завершён |
| 23.02.2026 15:00 UTC+3 | ARCRED vs Omega | 2 : 0 | BO3 | завершён |
| 22.02.2026 21:25 UTC+3 | los kogutos vs WHITEBIRD | 0 : 2 | BO3 | завершён |
| 22.02.2026 18:00 UTC+3 | ARCRED vs QWENTRY | 1 : 2 | BO3 | завершён |
| 22.02.2026 15:00 UTC+3 | ex-RUBY vs Team TDK | 0 : 2 | BO3 | завершён |
| 21.02.2026 21:00 UTC+3 | ASTRAL vs kONO | 2 : 1 | BO3 | завершён |
| 21.02.2026 18:00 UTC+3 | FORZE Reload vs Bebop | 1 : 2 | BO3 | завершён |
| 21.02.2026 15:00 UTC+3 | illwill vs Omega | 0 : 2 | BO3 | завершён |
| 20.02.2026 21:00 UTC+3 | ex-RUBY vs Team WW | 1 : 2 | BO3 | завершён |
| 20.02.2026 18:30 UTC+3 | mouz NXT vs los kogutos | 2 : 0 | BO3 | завершён |
| 20.02.2026 15:00 UTC+3 | ARCRED vs Bebop | 2 : 1 | BO3 | завершён |
| 20.02.2026 12:00 UTC+3 | kONO vs Team TDK | 1 : 2 | BO3 | завершён |
| 19.02.2026 21:00 UTC+3 | Omega vs WHITEBIRD | 1 : 2 | BO3 | завершён |
| 19.02.2026 18:00 UTC+3 | illwill vs QWENTRY | 1 : 2 | BO3 | завершён |
| 19.02.2026 16:00 UTC+3 | ex-Zero Tenacity vs FORZE Reload | 0 : 2 | BO3 | завершён |
| 19.02.2026 12:00 UTC+3 | ASTRAL vs BRUTE | 2 : 1 | BO3 | завершён |
| 18.02.2026 21:00 UTC+3 | ARCRED vs los kogutos | 1 : 2 | BO3 | завершён |
| 18.02.2026 18:30 UTC+3 | ex-RUBY vs Bebop | 2 : 0 | BO3 | завершён |
| 18.02.2026 15:00 UTC+3 | mouz NXT vs Team TDK | 2 : 1 | BO3 | завершён |
| 18.02.2026 12:00 UTC+3 | Team WW vs Omega | 2 : 0 | BO3 | завершён |
| 17.02.2026 21:00 UTC+3 | ex-Zero Tenacity vs WHITEBIRD | 1 : 2 | BO3 | завершён |
| 17.02.2026 18:45 UTC+3 | ASTRAL vs QWENTRY | 0 : 2 | BO3 | завершён |
| 17.02.2026 15:25 UTC+3 | FORZE Reload vs kONO | 1 : 2 | BO3 | завершён |
| 17.02.2026 12:00 UTC+3 | illwill vs BRUTE | 2 : 1 | BO3 | завершён |
| 16.02.2026 21:42 UTC+3 | illwill vs Bebop | — | BO3 | неизвестно |
| 16.02.2026 18:00 UTC+3 | ex-Zero Tenacity vs los kogutos | 1 : 2 | BO3 | завершён |
| 16.02.2026 15:00 UTC+3 | mouz NXT vs BRUTE | 2 : 0 | BO3 | завершён |
| 16.02.2026 12:00 UTC+3 | ARCRED vs WHITEBIRD | 2 : 0 | BO3 | завершён |
| 15.02.2026 21:00 UTC+3 | ex-RUBY vs QWENTRY | 2 : 1 | BO3 | завершён |
| 15.02.2026 18:00 UTC+3 | kONO vs Team WW | 0 : 2 | BO3 | завершён |
| 15.02.2026 15:00 UTC+3 | ASTRAL vs Team TDK | 0 : 2 | BO3 | завершён |
| 15.02.2026 12:00 UTC+3 | FORZE Reload vs Omega | 0 : 2 | BO3 | завершён |
| 14.02.2026 21:00 UTC+3 | Team TDK vs Enjoy | 2 : 1 | BO3 | завершён |
| 14.02.2026 18:00 UTC+3 | QWENTRY vs Atreides | 2 : 0 | BO3 | завершён |
Stage
Сетка
Источник пока не опубликовал каноническую сетку этого турнира.
CSP
Прогнозы CSP
Для ближайших матчей пока нет production-прогнозов CSP.