Te
Team Liquid
Страна неизвестна · Регион неизвестен
Следующий матч
12.09.2026 22:00 UTC+3 · PGL Masters Bucharest 2026 - North America Qualifier (Main Event) · BO3 CSP: Team LiquidБудущие матчи
- Team Voca vs Team Liquid 12.09.2026 22:00 UTC+3 · PGL Masters Bucharest 2026 North America Closed Qualifier
Прогнозы на команду
Точность прогнозов50.0%
Верных прогнозов2/4
Закрытые прогнозы победителя на матчи этой команды. · Последние 30 дней
Последние результаты
L
NRG
0:2
W
antivalue
2:0
L
Team Spirit
2:0
W
G2 Esports
2:0
W
Team Vitality
2:0
D
Team Vitality
0:0
L
Flyquest
0:2
W
Heroic
2:0
| Дата | Результат | Соперник | Счёт | Турнир |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2026 05:00 UTC+3 | Поражение | NRG | 0:2 | PGL Masters Bucharest 2026 - North America Qualifier (Main Event) |
| 10.09.2026 05:00 UTC+3 | Победа | antivalue | 2:0 | PGL Masters Bucharest 2026 - North America Qualifier (Main Event) |
| 30.07.2026 16:00 UTC+3 | Поражение | Team Spirit | 2:0 | BLAST Bounty Summer 2026 (Playoffs) |
| 25.07.2026 15:45 UTC+3 | Победа | G2 Esports | 2:0 | BLAST Bounty Summer 2026: Closed Qualifier (Playoffs) D |
| 24.07.2026 18:45 UTC+3 | Победа | Team Vitality | 2:0 | BLAST Bounty Summer 2026: Closed Qualifier (Playoffs) D |
| 24.07.2026 18:45 UTC+3 | Ничья | Team Vitality | 0:0 | BLAST Bounty Summer 2026: Closed Qualifier (Playoffs) D |
| 05.06.2026 17:30 UTC+3 | Поражение | Flyquest | 0:2 | IEM Cologne 2026 (Swiss Stage) S |
| 04.06.2026 20:00 UTC+3 | Победа | Heroic | 2:0 | IEM Cologne 2026 (Swiss Stage) S |
| 03.06.2026 16:30 UTC+3 | Поражение | MIBR | 0:1 | IEM Cologne 2026 (Swiss Stage) S |
| 02.06.2026 22:25 UTC+3 | Поражение | BetBoom | 0:1 | IEM Cologne 2026 (Swiss Stage) S |
История выступлений
Турниры
Состав
- El EliGE - K/D · 0-0 · 2 серии
- Jo Jorko - K/D · 0-0 · 2 серии
- JT JT - K/D · 0-0 · 2 серии
- ma malbsMd - K/D · 0-0 · 2 серии
- NA NAF - K/D · 0-0 · 2 серии
Запасные: EliGE, Jorko, JT
Винрейт на картах
Nuke
43.8%7/16
Mirage
46.7%7/15
Dust2
21.4%3/14
Ancient
33.3%4/12
Inferno
55.6%5/9
Anubis
50.0%3/6
Default-nuke
50.0%1/2