Sp
SportsBetExpert
Страна неизвестна · Регион неизвестен
Следующий матч
13.09.2026 01:00 UTC+3 · NSTLGA League Season 2 · BO3 CSP: SportsBetExpertБудущие матчи
- SportsBetExpert vs LAG 13.09.2026 03:30 UTC+3 · ESEA Advanced Season 58 North America
Прогнозы на команду
Точность прогнозов100.0%
Верных прогнозов8/8
Закрытые прогнозы победителя на матчи этой команды. · Последние 30 дней
Последние результаты
W
Detonate
2:1
W
CLUB 333
2:0
L
LAG
2:3
W
Without a Roof
2:0
W
For Fun v4
2:1
W
Detonate
2:0
W
For Fun v4
1:0
W
Overtake Sector
1:0
| Дата | Результат | Соперник | Счёт | Турнир |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2026 01:00 UTC+3 | Победа | Detonate | 2:1 | ESEA Advanced Season 58 - NA (Playoffs) |
| 05.09.2026 03:30 UTC+3 | Победа | CLUB 333 | 2:0 | ESEA Advanced Season 58 - NA (Playoffs) |
| 31.08.2026 03:30 UTC+3 | Поражение | LAG | 2:3 | FRAG Midwest: St. Louis 2026 (Playoffs) |
| 31.08.2026 01:20 UTC+3 | Победа | Without a Roof | 2:0 | FRAG Midwest: St. Louis 2026 (Playoffs) |
| 30.08.2026 21:45 UTC+3 | Победа | For Fun v4 | 2:1 | FRAG Midwest: St. Louis 2026 (Playoffs) |
| 30.08.2026 19:00 UTC+3 | Победа | Detonate | 2:0 | FRAG Midwest: St. Louis 2026 (Playoffs) |
| 29.08.2026 00:55 UTC+3 | Победа | For Fun v4 | 1:0 | FRAG Midwest: St. Louis 2026 (Group Stage) |
| 17.08.2026 03:30 UTC+3 | Победа | Overtake Sector | 1:0 | ESEA Advanced Season 58 - NA (Round Robin) |
| 02.08.2026 03:30 UTC+3 | Победа | Marsborne | 2:0 | StarLadder StarSeries Fall 2026 - North American Qualifier (Playoffs) D |
| 31.07.2026 01:00 UTC+3 | Поражение | Team Voca | 1:2 | StarLadder StarSeries Fall 2026 - North American Qualifier (Playoffs) D |
История выступлений
Турниры
Состав
- co consti 1.28 K/D · 292-228 · 10 серии
- In Infinite 1.22 K/D · 285-234 · 10 серии
- mo motm 1.37 K/D · 335-244 · 10 серии
- Pe Peeping 1.18 K/D · 316-267 · 10 серии
- sh shane 1.34 K/D · 306-228 · 10 серии
Запасные: 1bright, Chicken, consti
Винрейт на картах
Mirage
100.0%6/6
Nuke
75.0%3/4
Anubis
33.3%1/3
Cache
66.7%2/3
Default-nuke
100.0%3/3
Inferno
100.0%3/3
Default-dust2
0.0%0/2