Nuclear Tigeres
RU · Регион неизвестен
Следующий матч
22.11.2026 18:00 UTC+3 · NODWIN Clutch Series 14 · BO3 Production-прогноз пока не готов.Будущие матчи
- Betclic Apogee Esports vs Nuclear Tigeres 22.11.2026 18:00 UTC+3 · NODWIN Clutch Series #14 (Playoffs)
Прогнозы на команду
Точность прогнозов85.7%
Верных прогнозов6/7
Закрытые прогнозы победителя на матчи этой команды. · Последние 30 дней
Последние результаты
W
Hype Tech
2:0
L
Fokus
1:2
W
UNiTY esports
2:1
L
ex-Zero Tenacity
1:2
W
FORZE Reload
2:0
W
ILLYRIANS
2:0
W
ex-RUSTEC
2:0
W
Eternal Fire
2:0
| Дата | Результат | Соперник | Счёт | Турнир |
|---|---|---|---|---|
| 21.11.2026 12:00 UTC+3 | Победа | Hype Tech | 2:0 | NODWIN Clutch Series #14 (Playoffs) T3 |
| 27.10.2026 15:00 UTC+3 | Поражение | Fokus | 1:2 | NODWIN Clutch Series #13 (Playoffs) T3 |
| 26.10.2026 21:00 UTC+3 | Победа | UNiTY esports | 2:1 | NODWIN Clutch Series #13 (Playoffs) T3 |
| 24.10.2026 20:00 UTC+3 | Поражение | ex-Zero Tenacity | 1:2 | CCT 2026 Europe Series 11 (Playoffs) T3 |
| 24.10.2026 17:00 UTC+3 | Победа | FORZE Reload | 2:0 | NODWIN Clutch Series #13 (Playoffs) T3 |
| 23.10.2026 14:00 UTC+3 | Победа | ILLYRIANS | 2:0 | CCT 2026 Europe Series 11 (Playoffs) T3 |
| 18.10.2026 20:00 UTC+3 | Победа | ex-RUSTEC | 2:0 | PGL Bucharest 2027 - Closed Qualifier (Playoffs) T4 |
| 17.10.2026 11:00 UTC+3 | Победа | Eternal Fire | 2:0 | PGL Bucharest 2027 - Closed Qualifier (Playoffs) T4 |
| 16.10.2026 14:45 UTC+3 | Поражение | Nemesis | 1:2 | PGL Bucharest 2027 - Closed Qualifier (Playoffs) T4 |
| 09.10.2026 21:00 UTC+3 | Поражение | PRIVATE | 0:2 | 1win Private Club #2 - Closed Qualifier (Playoffs) T4 |
История выступлений
Турниры
Состав
- ay ayuki - K/D · 0-0 · 16 серии
- Dj Djon8 - K/D · 0-0 · 3 серии
- fl flouzer - K/D · 0-0 · 16 серии
- fl flouzer 赤瞳 - K/D · 0-0 · 3 серии
- se senka - K/D · 0-0 · 16 серии
Запасные: tronic, z1k4, ayuki
Винрейт на картах
Default-dust2
54.5%6/11
Default-anubis
70.0%7/10
Default-ancient
55.6%5/9
Default-inferno
71.4%5/7
Default-nuke
33.3%2/6
Ancient
80.0%4/5
Dust2
33.3%1/3