Счёт (П-П)1-2
Винрейт33.3%
Карты2-2
K-D636-651
K/D0.98
Матчей со статой5
Счёт (П-П)23-30
Винрейт43.4%
Карты57-58
K-D8377-8381
K/D1.00
Матчей со статой53
CCT 2026 Europe Series 1 (Group Stage)
09.05.2026 14:00 UTC+3 · BO3Прематч-модель
Актуального прогноза победителя нет.
Форма команды
Текущий турнир
| Player | Series | K-D | +/- | K/D |
|---|---|---|---|---|
| ChChucky | 4 | 162-112 | +50 | 1.45 |
| BrBrooxsy | 4 | 146-141 | +5 | 1.04 |
| KeKeoz | 4 | 115-132 | -17 | 0.87 |
| bLbL4SEZ | 4 | 104-127 | -23 | 0.82 |
| DjDjoko | 4 | 109-139 | -30 | 0.78 |
| Player | Series | K-D | +/- | K/D |
|---|---|---|---|---|
| kakarnez | 4 | 175-162 | +13 | 1.08 |
| AlAlv | 4 | 145-139 | +6 | 1.04 |
| ririskyb0b | 4 | 137-139 | -2 | 0.99 |
| SaSalazar | 4 | 131-145 | -14 | 0.90 |
| 4X4X1s | 4 | 126-154 | -28 | 0.82 |
Previous meetings
Формат серии: BO3
| Команда | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GenOne | 20 | 45.0% | 46.6% | 10.75 | 12.30 | — |
| Ursa | 20 | 55.0% | 51.3% | 11.60 | 11.00 | — |
| Команда | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GenOne | 20 | 55.0% | 52.9% | 10.85 | 9.65 | — |
| Ursa | 20 | 80.0% | 57.6% | 11.95 | 8.80 | — |
| Команда | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GenOne | 17 | 52.9% | 51.1% | 12.53 | 12.00 | — |
| Ursa | 20 | 45.0% | 49.3% | 10.70 | 11.00 | — |
Pick / ban order
The veto is not available yet. It appears here once HLTV or GRID exposes the pick/ban order.
Lineup confirmed from player stats.
Lineup confirmed from player stats.