Счёт (П-П)1-1
Винрейт50.0%
Карты3-2
K-D538-601
K/D0.90
Матчей со статой3
Счёт (П-П)23-22
Винрейт51.1%
Карты47-53
K-D7143-7327
K/D0.97
Матчей со статой46
CCT 2026 Europe Series 1 (Play-Ins)
01.05.2026 11:00 UTC+3 · BO3Прематч-модель
Актуального прогноза победителя нет.
Форма команды
Текущий турнир
| Player | Series | K-D | +/- | K/D |
|---|---|---|---|---|
| sLsL1m3 | 3 | 125-122 | +3 | 1.02 |
| ZaZanto | 3 | 105-114 | -9 | 0.92 |
| kwkwezz | 3 | 115-125 | -10 | 0.92 |
| ththamlike | 3 | 103-114 | -11 | 0.90 |
| PaPatti | 3 | 90-126 | -36 | 0.71 |
| Player | Series | K-D | +/- | K/D |
|---|---|---|---|---|
| AlAlv | 4 | 194-153 | +41 | 1.27 |
| kakarnez | 4 | 193-171 | +22 | 1.13 |
| 4X4X1s | 4 | 174-165 | +9 | 1.05 |
| JyJyo | 2 | 69-76 | -7 | 0.91 |
| ririskyb0b | 2 | 73-86 | -13 | 0.85 |
| SaSalazar | 4 | 141-176 | -35 | 0.80 |
Previous meetings
Формат серии: BO3
| Команда | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE | 13 | 53.8% | 53.3% | 11.85 | 10.38 | — |
| Ursa | 13 | 30.8% | 43.5% | 8.69 | 11.31 | — |
| Команда | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE | 18 | 33.3% | 44.2% | 9.39 | 11.83 | — |
| Ursa | 20 | 40.0% | 48.2% | 10.10 | 10.85 | — |
| Команда | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE | 18 | 72.2% | 54.6% | 12.89 | 10.72 | — |
| Ursa | 20 | 50.0% | 49.0% | 11.00 | 11.45 | — |
Серия завершена досрочно — оставшиеся карты не игрались.
Pick / ban order
The veto is not available yet. It appears here once HLTV or GRID exposes the pick/ban order.
Lineup confirmed from player stats.
Lineup confirmed from player stats.