Record1-0
Win rate100.0%
Maps2-0
K-D467-488
K/D0.96
Stats series3
Record11-7
Win rate61.1%
Maps24-20
K-D3088-3061
K/D1.01
Stats series20
Pre-match model
No current winner prediction.
Team form
Current tournament
| Player | Series | K-D | +/- | K/D |
|---|---|---|---|---|
| drdraken | 3 | 112-95 | +17 | 1.18 |
| HEHEAP | 3 | 103-87 | +16 | 1.18 |
| LeLekr0 | 3 | 95-93 | +2 | 1.02 |
| SaSapec | 3 | 95-99 | -4 | 0.96 |
| LiLicale | 3 | 62-114 | -52 | 0.54 |
| Player | Series | K-D | +/- | K/D |
|---|---|---|---|---|
| FeFenomeN | 4 | 138-99 | +39 | 1.39 |
| alalpha | 4 | 124-110 | +14 | 1.13 |
| blbl1x1 | 4 | 124-113 | +11 | 1.10 |
| nonotineki | 4 | 107-103 | +4 | 1.04 |
| glglowiing | 4 | 118-124 | -6 | 0.95 |
Previous meetings
Series format: BO3
| Team | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnny Speeds | 5 | 60.0% | 52.0% | 12.80 | 11.80 | — |
| Cybershoke | 10 | 40.0% | 46.9% | 9.90 | 11.20 | — |
| Team | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnny Speeds | 11 | 45.5% | 52.7% | 10.82 | 9.73 | — |
| Cybershoke | 13 | 69.2% | 52.9% | 11.38 | 10.15 | — |
Series decided early — remaining maps will not be played.
Pick / ban order
The veto is not available yet. It appears here once HLTV or GRID exposes the pick/ban order.
Lineup confirmed from player stats.
Lineup confirmed from player stats.