Record1-0
Win rate100.0%
Maps2-1
K-D779-757
K/D1.03
Stats series4
Record6-7
Win rate46.2%
Maps14-16
K-D2270-2298
K/D0.99
Stats series13
Pre-match model
No current winner prediction.
Team form
Current tournament
| Player | Series | K-D | +/- | K/D |
|---|---|---|---|---|
| xexelex | 4 | 177-137 | +40 | 1.29 |
| NiNikodeon | 4 | 173-155 | +18 | 1.12 |
| JoJoey | 4 | 159-153 | +6 | 1.04 |
| opopdust | 4 | 141-159 | -18 | 0.89 |
| ayay0k | 4 | 129-153 | -24 | 0.84 |
| Player | Series | K-D | +/- | K/D |
|---|---|---|---|---|
| MaMaSvAl | 5 | 162-137 | +25 | 1.18 |
| tetenzy ( ͡° ͜ʖ ͡°) | 2 | 78-56 | +22 | 1.39 |
| AWAW | 5 | 161-144 | +17 | 1.12 |
| h1h1te | 5 | 137-120 | +17 | 1.14 |
| tetenzy | 3 | 107-96 | +11 | 1.11 |
| sFsFade8 | 5 | 148-152 | -4 | 0.97 |
Previous meetings
No finished meetings between these teams are available.
Series format: BO3
| Team | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mouz NXT | 5 | 20.0% | 36.3% | 6.60 | 11.60 | — |
| Magic Esport | 0 | - | - | — | — | — |
| Team | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mouz NXT | 6 | 83.3% | 56.9% | 13.67 | 10.33 | — |
| Magic Esport | 1 | 100.0% | 65.0% | 13.00 | 7.00 | — |
| Team | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mouz NXT | 8 | 37.5% | 50.3% | 12.00 | 11.88 | — |
| Magic Esport | 0 | - | - | — | — | — |
Series decided early — remaining maps will not be played.
Pick / ban order
The veto is not available yet. It appears here once HLTV or GRID exposes the pick/ban order.
Lineup confirmed from player stats.
Lineup confirmed from player stats.