Record1-0
Win rate100.0%
Maps2-1
K-D364-371
K/D0.98
Stats series2
Record4-7
Win rate36.4%
Maps13-15
K-D1898-1843
K/D1.03
Stats series11
Pre-match model
No current winner prediction.
Team form
Current tournament
| Player | Series | K-D | +/- | K/D |
|---|---|---|---|---|
| lalattykk | 2 | 81-68 | +13 | 1.19 |
| HOHObbit | 2 | 85-74 | +11 | 1.15 |
| ininterz | 2 | 65-64 | +1 | 1.02 |
| ozoz1k | 2 | 68-78 | -10 | 0.87 |
| crcronuss | 2 | 65-87 | -22 | 0.75 |
| Player | Series | K-D | +/- | K/D |
|---|---|---|---|---|
| FeFenomeN | 3 | 132-85 | +47 | 1.55 |
| nonotineki | 3 | 129-88 | +41 | 1.47 |
| glglowiing | 3 | 131-116 | +15 | 1.13 |
| blbl1x1 | 3 | 112-109 | +3 | 1.03 |
| alalpha | 3 | 87-109 | -22 | 0.80 |
Previous meetings
No finished meetings between these teams are available.
Series format: BO3
| Team | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1WIN | 7 | 71.4% | 56.7% | 12.14 | 9.29 | — |
| Cybershoke | 5 | 100.0% | 58.8% | 12.00 | 8.40 | — |
| Team | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1WIN | 2 | 50.0% | 55.0% | 11.00 | 9.00 | — |
| Cybershoke | 9 | 77.8% | 54.8% | 12.11 | 10.00 | — |
| Team | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1WIN | 2 | 50.0% | 50.0% | 9.50 | 9.50 | — |
| Cybershoke | 4 | 75.0% | 53.2% | 12.50 | 11.00 | — |
Pick / ban order
The veto is not available yet. It appears here once HLTV or GRID exposes the pick/ban order.
Lineup confirmed from player stats.
Lineup confirmed from player stats.