Record0-1
Win rate0.0%
Maps1-2
K-D821-789
K/D1.04
Stats series4
Record14-24
Win rate36.8%
Maps30-52
K-D5320-6002
K/D0.89
Stats series39
CCT 2026 Europe Series 1 (Group Stage)
2026-05-05 20:00 UTC+3 · BO3Pre-match model
No current winner prediction.
Team form
Current tournament
| Player | Series | K-D | +/- | K/D |
|---|---|---|---|---|
| AlAldikon | 4 | 160-140 | +20 | 1.14 |
| adadai | 4 | 180-169 | +11 | 1.07 |
| dadan4o | 4 | 156-148 | +8 | 1.05 |
| dedef1zer | 3 | 119-113 | +6 | 1.05 |
| MaMaison | 1 | 39-44 | -5 | 0.89 |
| BoBotpa1 | 4 | 167-175 | -8 | 0.95 |
| Player | Series | K-D | +/- | K/D |
|---|---|---|---|---|
| M1M1key | 4 | 141-127 | +14 | 1.11 |
| KWKWERTZZ | 4 | 153-140 | +13 | 1.09 |
| 2h2high | 4 | 129-125 | +4 | 1.03 |
| wowoozzzi | 4 | 124-122 | +2 | 1.02 |
| NENEOFRAG | 4 | 136-137 | -1 | 0.99 |
Previous meetings
No finished meetings between these teams are available.
Series format: BO3
| Team | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omega | 18 | 22.2% | 40.3% | 8.17 | 12.11 | — |
| Team UNiTY | 7 | 28.6% | 51.0% | 11.14 | 10.71 | — |
| Team | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omega | 16 | 37.5% | 46.6% | 11.00 | 12.62 | — |
| Team UNiTY | 20 | 60.0% | 53.1% | 11.70 | 10.35 | — |
| Team | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omega | 20 | 40.0% | 43.8% | 8.80 | 11.30 | — |
| Team UNiTY | 18 | 55.6% | 48.0% | 10.06 | 10.89 | — |
Series decided early — remaining maps will not be played.
Pick / ban order
The veto is not available yet. It appears here once HLTV or GRID exposes the pick/ban order.
Lineup confirmed from player stats.
Lineup confirmed from player stats.