CSP Power
Рейтинг команд CS2
Leakage-safe сила команд по завершённым матчам в сравнении с последним доступным рейтингом HLTV.
| # | Команда | Страна | CSP Power | HLTV | Сравнение | Будущие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | PE PEAK AGENCY | — | 1451 | — | — | 0 |
| 602 | FL FLA Esports | — | 1451 | — | — | 0 |
| 603 | Zo Zotix | — | 1450 | — | — | 1 |
| 604 | Ry Ryvex | — | 1450 | — | — | 0 |
| 605 | SA SANGAL 1XALTERS | — | 1450 | — | — | 0 |
| 606 | Ov Overdrive | RU | 1450 | — | — | 0 |
| 607 | PA PARTIZAN | — | 1448 | — | — | 0 |
| 608 | Gl Glitchtech | — | 1446 | — | — | 0 |
| 609 | TE TEAM GELO | — | 1446 | — | — | 0 |
| 610 | 3D 3DMAX Academy | — | 1445 | — | — | 0 |
| 611 | DN DNK | — | 1443 | — | — | 0 |
| 612 | Te Team Hyper | — | 1443 | — | — | 0 |
| 613 |
Honvéd
|
HU | 1441 | — | — | 1 |
| 614 |
MIBR fe
|
BR | 1439 | — | — | 0 |
| 615 | El Elite Klan | FI | 1439 | — | — | 0 |
| 616 | Ps PsychoFace | RU | 1438 | — | — | 0 |
| 617 | EN ENRAGE | — | 1438 | — | — | 0 |
| 618 |
INFINITE
|
RO | 1437 | #49 · 30 | HLTV +569 | 1 |
| 619 | SI SINQU REHTI | — | 1437 | — | — | 0 |
| 620 | Et Eternal Fire Academy | TR | 1433 | — | — | 0 |