CSP Power
Рейтинг команд CS2
Leakage-safe сила команд по завершённым матчам в сравнении с последним доступным рейтингом HLTV.
| # | Команда | Страна | CSP Power | HLTV | Сравнение | Будущие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | Ve Vexar | RU | 1475 | — | — | 1 |
| 522 |
Falcons Force
|
— | 1475 | — | — | 0 |
| 523 | EX EXODIA | — | 1475 | — | — | 0 |
| 524 | DY DYNASTIYA | — | 1475 | — | — | 0 |
| 525 | Tr TrafficPills Esports | — | 1474 | — | — | 0 |
| 526 | Da Day Traders | — | 1474 | — | — | 0 |
| 527 | Fr Fruju | — | 1474 | — | — | 0 |
| 528 | At Atreides | — | 1474 | — | — | 1 |
| 529 | PC PCH3LK1N Club | — | 1474 | — | — | 0 |
| 530 | A A NATA | — | 1474 | — | — | 0 |
| 531 | St Staqued | — | 1473 | — | — | 0 |
| 532 | M3 M33xAvanMarket | — | 1473 | — | — | 0 |
| 533 | Au Automatic HQ | — | 1473 | — | — | 0 |
| 534 | me menszczysni | — | 1473 | — | — | 0 |
| 535 | Et Eternal Premium | RU | 1473 | — | — | 0 |
| 536 | Pa Passion UA AC | — | 1473 | — | — | 0 |
| 537 | Es EsportBERG | — | 1472 | — | — | 0 |
| 538 |
GenOne
|
FR | 1472 | — | — | 0 |
| 539 | tr train launcher | SE | 1472 | — | — | 0 |
| 540 | Ne New Legends | — | 1472 | — | — | 0 |