CSP Power
Рейтинг команд CS2
Leakage-safe сила команд по завершённым матчам в сравнении с последним доступным рейтингом HLTV.
| # | Команда | Страна | CSP Power | HLTV | Сравнение | Будущие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 |
LPH Gaming
|
CZ | 1478 | — | — | 3 |
| 502 | In Incognito | — | 1478 | — | — | 0 |
| 503 | Ne Never Say Never | — | 1478 | — | — | 0 |
| 504 | Fl FlyQuest RED | — | 1478 | — | — | 0 |
| 505 |
Kaleido Gaming
|
CN | 1478 | — | — | 0 |
| 506 |
SAW Youngsters
|
PT | 1478 | — | — | 1 |
| 507 | WI WIMOK | — | 1478 | — | — | 0 |
| 508 | re realgotis22 | — | 1478 | — | — | 0 |
| 509 | Ph Phantom Academy | — | 1477 | — | — | 2 |
| 510 | Te Team XDM | — | 1477 | — | — | 0 |
| 511 | It It's a Secret | — | 1477 | — | — | 0 |
| 512 | OG OG | DK | 1477 | — | — | 0 |
| 513 | Ga GamePoint | UZ | 1477 | — | — | 0 |
| 514 | ra raccoons | — | 1477 | — | — | 0 |
| 515 | 6y 6yuBoJlbl | — | 1476 | — | — | 0 |
| 516 | 7o 7o7 eSports | — | 1476 | — | — | 0 |
| 517 | SU SUKEBAN | — | 1476 | — | — | 0 |
| 518 |
G2 Ares
|
DE | 1476 | — | — | 2 |
| 519 | Rc Rcave | — | 1475 | — | — | 0 |
| 520 | un underw0rld | — | 1475 | — | — | 1 |