CSP Power
Рейтинг команд CS2
Leakage-safe сила команд по завершённым матчам в сравнении с последним доступным рейтингом HLTV.
| # | Команда | Страна | CSP Power | HLTV | Сравнение | Будущие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | En Envy | — | 1491 | #32 · 50 | HLTV +349 | 3 |
| 382 | Th The Chosen Few | — | 1491 | — | — | 1 |
| 383 | Sq SquadUp | — | 1491 | — | — | 0 |
| 384 | va valarmorghulis | — | 1491 | — | — | 0 |
| 385 | EN ENIGMA | — | 1491 | — | — | 0 |
| 386 | Sm Smokepoint | — | 1491 | — | — | 0 |
| 387 | WI WISP | — | 1491 | — | — | 0 |
| 388 | Sh SharaDictatorLFO | — | 1491 | — | — | 1 |
| 389 | Ar Arctic Ace | — | 1490 | — | — | 0 |
| 390 | Ze Zetta | — | 1490 | — | — | 0 |
| 391 | X XMETA | — | 1490 | — | — | 0 |
| 392 | En Endless Esports | — | 1490 | — | — | 0 |
| 393 |
PCIFIC Esports
|
TR | 1490 | — | — | 0 |
| 394 | JU JUVENTUS GAMING | — | 1490 | — | — | 0 |
| 395 | Vl Vlandian knights | — | 1490 | — | — | 0 |
| 396 | Mu Muzzle | — | 1490 | — | — | 0 |
| 397 | QU QUINTESSÊNCIA | BR | 1490 | — | — | 0 |
| 398 | Lo Love Draws Dreams | — | 1490 | — | — | 0 |
| 399 | Te Team Spirit Academy Green | — | 1490 | — | — | 0 |
| 400 | Or Orion Wonderers | — | 1490 | — | — | 0 |