Счёт (П-П)1-0
Винрейт100.0%
Карты2-1
K-D571-577
K/D0.99
Матчей со статой3
Счёт (П-П)45-32
Винрейт58.4%
Карты91-74
K-D12004-11385
K/D1.05
Матчей со статой77
CCT 2026 Europe Series 4 (Group Stage)
12.06.2026 20:20 UTC+3 · BO3Прематч-модель
Форма команды
Текущий турнир
| Player | Series | K-D | +/- | K/D |
|---|---|---|---|---|
| KrKrad | 3 | 139-111 | +28 | 1.25 |
| 4X4X1s | 3 | 134-123 | +11 | 1.09 |
| AlAlv | 3 | 112-104 | +8 | 1.08 |
| FoForester | 1 | 28-39 | -11 | 0.72 |
| kakarnez | 3 | 106-123 | -17 | 0.86 |
| SaSalazar | 2 | 52-77 | -25 | 0.68 |
| Player | Series | K-D | +/- | K/D |
|---|---|---|---|---|
| OnOneUn1que | 4 | 185-156 | +29 | 1.19 |
| rerendysky | 4 | 183-156 | +27 | 1.17 |
| leleen | 4 | 154-156 | -2 | 0.99 |
| amamster | 4 | 152-170 | -18 | 0.89 |
| kLkL1o | 4 | 120-156 | -36 | 0.77 |
Previous meetings
Формат серии: BO3
| Команда | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ursa | 20 | 75.0% | 54.7% | 11.15 | 9.25 | — |
| LEO Esports | 20 | 65.0% | 53.6% | 11.60 | 10.05 | — |
| Команда | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ursa | 9 | 77.8% | 52.8% | 11.56 | 10.33 | — |
| LEO Esports | 20 | 40.0% | 46.4% | 8.80 | 10.15 | — |
| Команда | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ursa | 20 | 50.0% | 51.3% | 10.85 | 10.30 | — |
| LEO Esports | 10 | 70.0% | 53.5% | 11.40 | 9.90 | — |
Серия завершена досрочно — оставшиеся карты не игрались.
Pick / ban order
The veto is not available yet. It appears here once HLTV or GRID exposes the pick/ban order.
Observed lineup from live stats
Observed lineup from live stats