Счёт (П-П)1-0
Винрейт100.0%
Карты2-1
K-D751-694
K/D1.08
Матчей со статой4
Счёт (П-П)11-9
Винрейт55.0%
Карты24-23
K-D3626-3508
K/D1.03
Матчей со статой22
Прематч-модель
Актуального прогноза победителя нет.
Форма команды
Текущий турнир
| Player | Series | K-D | +/- | K/D |
|---|---|---|---|---|
| ArArtFr0st | 4 | 147-112 | +35 | 1.31 |
| MaMagnojez | 4 | 185-157 | +28 | 1.18 |
| S1S1ren | 4 | 150-129 | +21 | 1.16 |
| d1d1Ledez | 4 | 141-147 | -6 | 0.96 |
| BoBoombl4 | 4 | 128-149 | -21 | 0.86 |
| Player | Series | K-D | +/- | K/D |
|---|---|---|---|---|
| flflayy- | 4 | 187-138 | +49 | 1.36 |
| b1b1elany | 5 | 216-178 | +38 | 1.21 |
| QlQlocuu | 5 | 200-195 | +5 | 1.03 |
| flflajczuk | 1 | 19-28 | -9 | 0.68 |
| ininnocent | 5 | 159-181 | -22 | 0.88 |
| SoSobol | 5 | 161-193 | -32 | 0.83 |
Previous meetings
Формат серии: BO3
| Команда | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BetBoom | 12 | 66.7% | 58.8% | 12.50 | 8.75 | — |
| KOLESIE | 8 | 75.0% | 57.7% | 12.12 | 8.88 | — |
| Команда | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BetBoom | 12 | 50.0% | 50.0% | 12.17 | 12.17 | — |
| KOLESIE | 10 | 70.0% | 55.6% | 12.40 | 9.90 | — |
| Команда | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BetBoom | 3 | 33.3% | 53.6% | 12.33 | 10.67 | — |
| KOLESIE | 1 | 0.0% | 43.5% | 10.00 | 13.00 | — |
Серия завершена досрочно — оставшиеся карты не игрались.
Pick / ban order
The veto is not available yet. It appears here once HLTV or GRID exposes the pick/ban order.
Lineup confirmed from player stats.
Lineup confirmed from player stats.