Счёт (П-П)3-0
Винрейт100.0%
Карты4-1
K-D724-667
K/D1.09
Матчей со статой5
Счёт (П-П)18-9
Винрейт66.7%
Карты27-15
K-D3089-2846
K/D1.09
Матчей со статой21
CCT 2026 Challengers Europe Series 4 (Main Event)
04.07.2026 14:00 UTC+3 · BO3Прематч-модель
Форма команды
Текущий турнир
| Player | Series | K-D | +/- | K/D |
|---|---|---|---|---|
| AlAliot | 4 | 153-125 | +28 | 1.22 |
| PaPavlysha666 | 4 | 140-116 | +24 | 1.21 |
| SwSwetsi | 4 | 142-135 | +7 | 1.05 |
| CaCaleyy | 4 | 154-150 | +4 | 1.03 |
| DeDeb0 | 4 | 135-141 | -6 | 0.96 |
| Player | Series | K-D | +/- | K/D |
|---|---|---|---|---|
| PyPython | 3 | 169-123 | +46 | 1.37 |
| DeDepreshn | 3 | 137-112 | +25 | 1.22 |
| NiNivera | 3 | 119-123 | -4 | 0.97 |
| GoGoody | 3 | 128-139 | -11 | 0.92 |
| ChChill | 3 | 118-142 | -24 | 0.83 |
Previous meetings
Завершённых очных матчей между командами нет.
Формат серии: BO3
| Команда | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endless Journey | 3 | 33.3% | 54.9% | 13.00 | 10.67 | — |
| Atreides | 17 | 58.8% | 52.5% | 10.94 | 9.88 | — |
| Команда | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endless Journey | 8 | 87.5% | 63.3% | 13.12 | 7.62 | — |
| Atreides | 20 | 75.0% | 56.5% | 11.55 | 8.90 | — |
| Команда | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endless Journey | 11 | 72.7% | 55.6% | 11.73 | 9.36 | — |
| Atreides | 11 | 36.4% | 48.5% | 10.64 | 11.27 | — |
| Команда | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endless Journey | 0 | - | - | — | — | — |
| Atreides | 0 | - | - | — | — | — |
| Команда | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endless Journey | 11 | 72.7% | 55.6% | 11.73 | 9.36 | — |
| Atreides | 11 | 36.4% | 48.5% | 10.64 | 11.27 | — |
Серия завершена досрочно — оставшиеся карты не игрались.
Pick / ban order
The veto is not available yet. It appears here once HLTV or GRID exposes the pick/ban order.
Lineup confirmed from player stats.
Lineup confirmed from player stats.