Счёт (П-П)1-0
Винрейт100.0%
Карты2-0
K-D370-383
K/D0.97
Матчей со статой2
Счёт (П-П)27-10
Винрейт73.0%
Карты58-35
K-D6754-6220
K/D1.09
Матчей со статой37
BLAST Rivals Spring 2026 (Playoffs)
03.05.2026 20:30 UTC+3 · BO5Прематч-модель
Актуального прогноза победителя нет.
Форма команды
Текущий турнир
| Player | Series | K-D | +/- | K/D |
|---|---|---|---|---|
| w0w0nderful | 2 | 87-65 | +22 | 1.34 |
| iMiM | 2 | 77-79 | -2 | 0.97 |
| mamakazze | 2 | 77-81 | -4 | 0.95 |
| b1b1t | 2 | 70-84 | -14 | 0.83 |
| AlAleksib | 2 | 59-74 | -15 | 0.80 |
| Player | Series | K-D | +/- | K/D |
|---|---|---|---|---|
| roropz | 2 | 94-62 | +32 | 1.52 |
| ZyZywOo | 2 | 96-66 | +30 | 1.45 |
| memezii | 2 | 87-66 | +21 | 1.32 |
| flflameZ | 2 | 87-73 | +14 | 1.19 |
| apapEX | 2 | 69-80 | -11 | 0.86 |
Previous meetings
Формат серии: BO5
| Команда | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natus Vincere | 11 | 63.6% | 55.2% | 11.64 | 9.45 | — |
| Team Vitality | 14 | 78.6% | 60.6% | 12.29 | 8.00 | — |
| Команда | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natus Vincere | 5 | 40.0% | 51.2% | 12.60 | 12.00 | — |
| Team Vitality | 3 | 100.0% | 56.0% | 14.00 | 11.00 | — |
| Команда | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natus Vincere | 20 | 60.0% | 51.3% | 10.05 | 9.55 | — |
| Team Vitality | 15 | 86.7% | 61.2% | 12.20 | 7.73 | — |
| Команда | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natus Vincere | 20 | 55.0% | 52.7% | 11.35 | 10.20 | — |
| Team Vitality | 14 | 71.4% | 55.7% | 12.21 | 9.71 | — |
| Команда | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natus Vincere | 13 | 61.5% | 53.3% | 10.69 | 9.38 | — |
| Team Vitality | 15 | 80.0% | 57.4% | 12.93 | 9.60 | — |
Серия завершена досрочно — оставшиеся карты не игрались.
Pick / ban order
The veto is not available yet. It appears here once HLTV or GRID exposes the pick/ban order.
Lineup confirmed from player stats.
Lineup confirmed from player stats.