Счёт (П-П)2-0
Винрейт100.0%
Карты4-0
K-D439-383
K/D1.15
Матчей со статой3
Счёт (П-П)11-13
Винрейт45.8%
Карты25-31
K-D3884-4048
K/D0.96
Матчей со статой24
CCT 2026 Europe Series 1 (Play-Ins)
02.05.2026 17:05 UTC+3 · BO3Прематч-модель
Актуального прогноза победителя нет.
Форма команды
Текущий турнир
| Player | Series | K-D | +/- | K/D |
|---|---|---|---|---|
| gxgxx- | 3 | 101-76 | +25 | 1.33 |
| raray5ive | 3 | 95-72 | +23 | 1.32 |
| swswiz | 3 | 99-78 | +21 | 1.27 |
| memeowpop | 3 | 75-71 | +4 | 1.06 |
| NeNeqy | 3 | 69-86 | -17 | 0.80 |
| Player | Series | K-D | +/- | K/D |
|---|---|---|---|---|
| dwdwushka | 3 | 87-74 | +13 | 1.18 |
| ididisbalance | 3 | 81-70 | +11 | 1.16 |
| KrKrad | 1 | 27-20 | +7 | 1.35 |
| h1h1kaN | 3 | 79-73 | +6 | 1.08 |
| lolov1kus | 3 | 85-80 | +5 | 1.06 |
| fafaydett | 2 | 46-56 | -10 | 0.82 |
Previous meetings
Формат серии: BO3
| Команда | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRAL | 12 | 58.3% | 56.2% | 12.50 | 9.75 | — |
| Bebop | 20 | 35.0% | 45.0% | 9.55 | 11.65 | — |
| Команда | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRAL | 5 | 60.0% | 49.5% | 10.60 | 10.80 | — |
| Bebop | 13 | 38.5% | 47.2% | 11.08 | 12.38 | — |
| Команда | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRAL | 12 | 33.3% | 45.3% | 8.83 | 10.67 | — |
| Bebop | 20 | 55.0% | 51.6% | 11.35 | 10.65 | — |
Серия завершена досрочно — оставшиеся карты не игрались.
Pick / ban order
The veto is not available yet. It appears here once HLTV or GRID exposes the pick/ban order.
Lineup confirmed from player stats.
Lineup confirmed from player stats.