Счёт (П-П)2-1
Винрейт66.7%
Карты5-4
K-D1217-1184
K/D1.03
Матчей со статой6
Счёт (П-П)30-14
Винрейт68.2%
Карты64-40
K-D7783-7357
K/D1.06
Матчей со статой46
Прематч-модель
Актуального прогноза победителя нет.
Форма команды
Текущий турнир
| Player | Series | K-D | +/- | K/D |
|---|---|---|---|---|
| YuYumsaN | 6 | 254-211 | +43 | 1.20 |
| KaKaide | 6 | 285-244 | +41 | 1.17 |
| shsh1nejezzz | 6 | 218-226 | -8 | 0.96 |
| H4H4SAN4TOR | 6 | 241-255 | -14 | 0.95 |
| rorobo | 6 | 219-248 | -29 | 0.88 |
| Player | Series | K-D | +/- | K/D |
|---|---|---|---|---|
| KiKind0 | 9 | 345-285 | +60 | 1.21 |
| BrBrut | 9 | 339-293 | +46 | 1.16 |
| CjCjoffo | 9 | 303-287 | +16 | 1.06 |
| aVaVN | 9 | 243-294 | -51 | 0.83 |
| ememi | 9 | 234-311 | -77 | 0.75 |
Previous meetings
Формат серии: BO3
| Команда | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ex-RUBY | 20 | 55.0% | 52.2% | 11.40 | 10.45 | — |
| ex-Zero Tenacity | 13 | 46.2% | 45.3% | 9.00 | 10.85 | — |
| Команда | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ex-RUBY | 20 | 60.0% | 53.2% | 10.95 | 9.65 | — |
| ex-Zero Tenacity | 6 | 33.3% | 46.7% | 10.50 | 12.00 | — |
| Команда | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ex-RUBY | 11 | 63.6% | 51.6% | 12.09 | 11.36 | — |
| ex-Zero Tenacity | 6 | 33.3% | 49.3% | 11.17 | 11.50 | — |
Pick / ban order
The veto is not available yet. It appears here once HLTV or GRID exposes the pick/ban order.
Lineup confirmed from player stats.
Lineup confirmed from player stats.