Счёт (П-П)1-2
Винрейт33.3%
Карты2-4
K-D998-1033
K/D0.97
Матчей со статой6
Счёт (П-П)5-13
Винрейт27.8%
Карты14-22
K-D2316-2516
K/D0.92
Матчей со статой18
Прематч-модель
Актуального прогноза победителя нет.
Форма команды
Текущий турнир
| Player | Series | K-D | +/- | K/D |
|---|---|---|---|---|
| BrBrut | 6 | 231-207 | +24 | 1.12 |
| CjCjoffo | 6 | 208-192 | +16 | 1.08 |
| KiKind0 | 6 | 214-217 | -3 | 0.99 |
| aVaVN | 6 | 171-205 | -34 | 0.83 |
| ememi | 6 | 174-212 | -38 | 0.82 |
| Player | Series | K-D | +/- | K/D |
|---|---|---|---|---|
| otottob | 7 | 269-234 | +35 | 1.15 |
| alalxc | 7 | 281-265 | +16 | 1.06 |
| AeAerial | 7 | 248-236 | +12 | 1.05 |
| r1r1ch | 1 | 0-0 | 0 | - |
| UlUli | 7 | 235-248 | -13 | 0.95 |
| pupuuha | 7 | 230-251 | -21 | 0.92 |
Previous meetings
Завершённых очных матчей между командами нет.
Формат серии: BO3
| Команда | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ex-Zero Tenacity | 9 | 33.3% | 41.4% | 7.78 | 11.00 | — |
| HAVU | 12 | 50.0% | 53.6% | 10.50 | 9.08 | — |
| Команда | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ex-Zero Tenacity | 9 | 33.3% | 45.3% | 9.67 | 11.67 | — |
| HAVU | 18 | 66.7% | 55.0% | 12.00 | 9.83 | — |
| Команда | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ex-Zero Tenacity | 4 | 25.0% | 46.4% | 11.25 | 13.00 | — |
| HAVU | 8 | 50.0% | 47.8% | 12.12 | 13.25 | — |
Pick / ban order
The veto is not available yet. It appears here once HLTV or GRID exposes the pick/ban order.
Lineup confirmed from player stats.
Lineup confirmed from player stats.