Счёт (П-П)1-2
Винрейт33.3%
Карты4-4
K-D821-789
K/D1.04
Матчей со статой4
Счёт (П-П)15-25
Винрейт37.5%
Карты33-54
K-D5696-6378
K/D0.89
Матчей со статой41
CCT 2026 Europe Series 1 (Group Stage)
09.05.2026 17:00 UTC+3 · BO3Прематч-модель
Актуального прогноза победителя нет.
Форма команды
Текущий турнир
| Player | Series | K-D | +/- | K/D |
|---|---|---|---|---|
| AlAldikon | 4 | 160-140 | +20 | 1.14 |
| adadai | 4 | 180-169 | +11 | 1.07 |
| dadan4o | 4 | 156-148 | +8 | 1.05 |
| dedef1zer | 3 | 119-113 | +6 | 1.05 |
| MaMaison | 1 | 39-44 | -5 | 0.89 |
| BoBotpa1 | 4 | 167-175 | -8 | 0.95 |
| Player | Series | K-D | +/- | K/D |
|---|---|---|---|---|
| otottob | 4 | 115-115 | 0 | 1.00 |
| UlUli | 4 | 115-120 | -5 | 0.96 |
| pupuuha | 4 | 106-119 | -13 | 0.89 |
| p3p3kko | 4 | 104-122 | -18 | 0.85 |
| alalxc | 4 | 108-128 | -20 | 0.84 |
Previous meetings
Завершённых очных матчей между командами нет.
Формат серии: BO3
| Команда | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omega | 20 | 30.0% | 42.0% | 8.65 | 11.95 | — |
| HAVU | 20 | 35.0% | 47.6% | 9.80 | 10.80 | — |
| Команда | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omega | 11 | 36.4% | 45.3% | 8.73 | 10.55 | — |
| HAVU | 20 | 60.0% | 52.1% | 11.30 | 10.40 | — |
| Команда | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omega | 5 | 20.0% | 44.0% | 8.80 | 11.20 | — |
| HAVU | 12 | 33.3% | 46.8% | 10.92 | 12.42 | — |
Pick / ban order
The veto is not available yet. It appears here once HLTV or GRID exposes the pick/ban order.
Lineup confirmed from player stats.
Lineup confirmed from player stats.