Счёт (П-П)2-0
Винрейт100.0%
Карты0-0
K-D700-816
K/D0.86
Матчей со статой5
Счёт (П-П)15-19
Винрейт44.1%
Карты26-39
K-D4483-4769
K/D0.94
Матчей со статой35
Прематч-модель
Актуального прогноза победителя нет.
Форма команды
Текущий турнир
| Player | Series | K-D | +/- | K/D |
|---|---|---|---|---|
| PoPolo | 3 | 149-148 | +1 | 1.01 |
| MAMAGILA | 3 | 172-177 | -5 | 0.97 |
| NeNestee | 3 | 124-152 | -28 | 0.82 |
| SkSk1tt | 3 | 138-167 | -29 | 0.83 |
| SBSBT | 3 | 117-172 | -55 | 0.68 |
| Player | Series | K-D | +/- | K/D |
|---|---|---|---|---|
| 4X4X1s | 5 | 224-169 | +55 | 1.33 |
| AlAlv | 5 | 186-153 | +33 | 1.22 |
| kakarnez | 5 | 203-175 | +28 | 1.16 |
| SaSalazar | 5 | 166-154 | +12 | 1.08 |
| k0k0s | 5 | 167-165 | +2 | 1.01 |
Previous meetings
Завершённых очных матчей между командами нет.
Формат серии: BO3
| Команда | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINLATE | 14 | 57.1% | 54.3% | 12.29 | 10.36 | — |
| Ursa | 20 | 50.0% | 47.8% | 10.10 | 11.05 | — |
| Команда | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINLATE | 5 | 40.0% | 42.6% | 8.60 | 11.60 | — |
| Ursa | 6 | 100.0% | 53.9% | 12.67 | 10.83 | — |
| Команда | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINLATE | 16 | 12.5% | 40.4% | 8.56 | 12.62 | — |
| Ursa | 20 | 50.0% | 50.2% | 10.35 | 10.25 | — |
Pick / ban order
The veto is not available yet. It appears here once HLTV or GRID exposes the pick/ban order.
Lineup confirmed from player stats.
Lineup confirmed from player stats.