Счёт (П-П)2-0
Винрейт100.0%
Карты4-0
K-D892-787
K/D1.13
Матчей со статой6
Счёт (П-П)17-14
Винрейт54.8%
Карты33-30
K-D4684-4418
K/D1.06
Матчей со статой33
Прематч-модель
Актуального прогноза победителя нет.
Форма команды
Текущий турнир
| Player | Series | K-D | +/- | K/D |
|---|---|---|---|---|
| AlAlv | 6 | 214-131 | +83 | 1.63 |
| 4X4X1s | 6 | 201-167 | +34 | 1.20 |
| SaSalazar | 6 | 167-157 | +10 | 1.06 |
| kakarnez | 6 | 182-177 | +5 | 1.03 |
| JyJyo | 6 | 128-155 | -27 | 0.83 |
| Player | Series | K-D | +/- | K/D |
|---|---|---|---|---|
| totomiko | 9 | 472-395 | +77 | 1.19 |
| mEmELAVI | 9 | 414-353 | +61 | 1.17 |
| swswiZ | 7 | 333-315 | +18 | 1.06 |
| kRkRaSnaL | 2 | 90-100 | -10 | 0.90 |
| CHCHudy | 9 | 332-408 | -76 | 0.81 |
| dadarchevile | 9 | 313-414 | -101 | 0.76 |
Previous meetings
Завершённых очных матчей между командами нет.
Формат серии: BO3
| Команда | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ursa | 18 | 66.7% | 54.8% | 12.39 | 10.22 | — |
| zajezdzacze | 0 | - | - | — | — | — |
| Команда | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ursa | 13 | 38.5% | 44.1% | 9.85 | 12.46 | — |
| zajezdzacze | 4 | 50.0% | 50.5% | 13.50 | 13.25 | — |
| Команда | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ursa | 13 | 46.2% | 49.1% | 10.31 | 10.69 | — |
| zajezdzacze | 7 | 57.1% | 54.5% | 13.00 | 10.86 | — |
Серия завершена досрочно — оставшиеся карты не игрались.
Pick / ban order
The veto is not available yet. It appears here once HLTV or GRID exposes the pick/ban order.
Lineup confirmed from player stats.
Lineup confirmed from player stats.