Счёт (П-П)1-1
Винрейт50.0%
Карты2-2
K-D610-614
K/D0.99
Матчей со статой4
Счёт (П-П)4-7
Винрейт36.4%
Карты10-15
K-D1697-1877
K/D0.90
Матчей со статой11
Прематч-модель
Актуального прогноза победителя нет.
Форма команды
Текущий турнир
| Player | Series | K-D | +/- | K/D |
|---|---|---|---|---|
| frfrazehh | 4 | 133-122 | +11 | 1.09 |
| DoDobbo | 4 | 130-122 | +8 | 1.07 |
| TaTadpole | 4 | 132-126 | +6 | 1.05 |
| ToTorNEX | 4 | 117-126 | -9 | 0.93 |
| PrPrime | 4 | 98-118 | -20 | 0.83 |
| Player | Series | K-D | +/- | K/D |
|---|---|---|---|---|
| wiwieenN- | 2 | 65-74 | -9 | 0.88 |
| totory | 2 | 59-71 | -12 | 0.83 |
| vivicu | 2 | 58-74 | -16 | 0.78 |
| twtwenty3 | 2 | 51-75 | -24 | 0.68 |
| KaKat | 2 | 44-70 | -26 | 0.63 |
Previous meetings
Формат серии: BO3
| Команда | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Sins | 2 | 50.0% | 46.0% | 11.50 | 13.50 | — |
| Team Pigeons | 3 | 33.3% | 41.9% | 8.67 | 12.00 | — |
| Команда | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Sins | 6 | 50.0% | 48.2% | 8.83 | 9.50 | — |
| Team Pigeons | 5 | 0.0% | 34.3% | 6.80 | 13.00 | — |
| Команда | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Sins | 5 | 60.0% | 53.0% | 10.60 | 9.40 | — |
| Team Pigeons | 3 | 0.0% | 39.1% | 8.33 | 13.00 | — |
Pick / ban order
The veto is not available yet. It appears here once HLTV or GRID exposes the pick/ban order.
Lineup confirmed from player stats.
Lineup confirmed from player stats.