Счёт (П-П)0-2
Винрейт0.0%
Карты1-4
K-D731-761
K/D0.96
Матчей со статой4
Счёт (П-П)23-29
Винрейт44.2%
Карты51-65
K-D8256-8441
K/D0.98
Матчей со статой54
CCT 2026 Europe Series 2 (Group Stage)
22.05.2026 11:00 UTC+3 · BO3Прематч-модель
Актуального прогноза победителя нет.
Форма команды
Текущий турнир
| Player | Series | K-D | +/- | K/D |
|---|---|---|---|---|
| ElEl1an | 4 | 151-137 | +14 | 1.10 |
| TRTRAVIS | 4 | 161-157 | +4 | 1.03 |
| LaLack1 | 4 | 156-157 | -1 | 0.99 |
| FoForester | 4 | 149-157 | -8 | 0.95 |
| NiNickelBack | 4 | 114-153 | -39 | 0.75 |
| Player | Series | K-D | +/- | K/D |
|---|---|---|---|---|
| grgrecu | 3 | 114-107 | +7 | 1.07 |
| NaNaToSaphiX | 3 | 97-118 | -21 | 0.82 |
| NuNucleonz | 3 | 88-118 | -30 | 0.75 |
| VEVENO | 3 | 80-110 | -30 | 0.73 |
| TaTapewaare | 3 | 82-130 | -48 | 0.63 |
Previous meetings
Завершённых очных матчей между командами нет.
Формат серии: BO3
| Команда | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPARTA | 17 | 35.3% | 41.9% | 8.88 | 12.29 | — |
| Falcons Force | 7 | 42.9% | 56.7% | 12.14 | 9.29 | — |
| Команда | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPARTA | 13 | 23.1% | 42.3% | 8.23 | 11.23 | — |
| Falcons Force | 4 | 50.0% | 50.0% | 10.50 | 10.50 | — |
| Команда | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPARTA | 4 | 25.0% | 44.0% | 10.00 | 12.75 | — |
| Falcons Force | 7 | 28.6% | 47.3% | 9.86 | 11.00 | — |
Серия завершена досрочно — оставшиеся карты не игрались.
Pick / ban order
The veto is not available yet. It appears here once HLTV or GRID exposes the pick/ban order.
Lineup confirmed from player stats.
Lineup confirmed from player stats.