Счёт (П-П)0-1
Винрейт0.0%
Карты0-2
K-D387-412
K/D0.94
Матчей со статой2
Счёт (П-П)1-4
Винрейт20.0%
Карты4-8
K-D870-923
K/D0.94
Матчей со статой5
Прематч-модель
Актуального прогноза победителя нет.
Форма команды
Текущий турнир
| Player | Series | K-D | +/- | K/D |
|---|---|---|---|---|
| w4w4rdeN | 2 | 87-86 | +1 | 1.01 |
| KHKHONSU | 1 | 51-51 | 0 | 1.00 |
| SiSiKOtva | 1 | 33-33 | 0 | 1.00 |
| KAKAD1M痛み | 2 | 85-87 | -2 | 0.98 |
| rerealzen | 1 | 30-32 | -2 | 0.94 |
| n1n1kolaj | 2 | 71-78 | -7 | 0.91 |
| ThThe eLiVe | 1 | 30-45 | -15 | 0.67 |
| Player | Series | K-D | +/- | K/D |
|---|---|---|---|---|
| FoFolke | 5 | 196-189 | +7 | 1.04 |
| MoMol011 | 5 | 186-203 | -17 | 0.92 |
| NiNickyB | 5 | 188-206 | -18 | 0.91 |
| MiMizi | 5 | 195-219 | -24 | 0.89 |
| FrFrøslev | 5 | 165-201 | -36 | 0.82 |
Previous meetings
Формат серии: BO3
| Команда | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUTE | 0 | - | - | — | — | — |
| Prestige Esports | 5 | 40.0% | 44.4% | 9.60 | 12.00 | — |
| Команда | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUTE | 3 | 0.0% | 36.1% | 7.33 | 13.00 | — |
| Prestige Esports | 8 | 50.0% | 47.7% | 10.25 | 11.25 | — |
| Команда | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUTE | 0 | - | - | — | — | — |
| Prestige Esports | 0 | - | - | — | — | — |
Pick / ban order
The veto is not available yet. It appears here once HLTV or GRID exposes the pick/ban order.
Lineup confirmed from player stats.
Lineup confirmed from player stats.