Счёт (П-П)2-2
Винрейт50.0%
Карты5-4
K-D762-686
K/D1.11
Матчей со статой5
Счёт (П-П)5-7
Винрейт41.7%
Карты12-12
K-D1605-1620
K/D0.99
Матчей со статой13
CCT 2026 South America Series 2 (Group Stage)
20.05.2026 22:00 UTC+3 · BO3Прематч-модель
Актуального прогноза победителя нет.
Форма команды
Текущий турнир
| Player | Series | K-D | +/- | K/D |
|---|---|---|---|---|
| rzrzk | 5 | 194-143 | +51 | 1.36 |
| 191962 | 5 | 158-137 | +21 | 1.15 |
| lalaser | 5 | 142-129 | +13 | 1.10 |
| rereversive | 5 | 146-147 | -1 | 0.99 |
| tototo-m | 5 | 122-130 | -8 | 0.94 |
| Player | Series | K-D | +/- | K/D |
|---|---|---|---|---|
| TiTineu | 3 | 87-95 | -8 | 0.92 |
| fnfnbJESUS | 3 | 79-96 | -17 | 0.82 |
| alalwayz77 | 3 | 73-93 | -20 | 0.78 |
| neneskk | 3 | 66-95 | -29 | 0.69 |
| papaqueta | 3 | 60-89 | -29 | 0.67 |
Previous meetings
Завершённых очных матчей между командами нет.
Формат серии: BO3
| Команда | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EX-KRU | 9 | 55.6% | 56.3% | 8.89 | 6.89 | — |
| GUARA | 5 | 60.0% | 52.4% | 11.00 | 10.00 | — |
| Команда | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EX-KRU | 1 | 100.0% | 68.4% | 13.00 | 6.00 | — |
| GUARA | 2 | 50.0% | 48.8% | 10.00 | 10.50 | — |
| Команда | Maps | Win% | Round% | RF | RA | CT/T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EX-KRU | 2 | 50.0% | 55.3% | 10.50 | 8.50 | — |
| GUARA | 7 | 14.3% | 43.1% | 9.86 | 13.00 | — |
Серия завершена досрочно — оставшиеся карты не игрались.
Pick / ban order
The veto is not available yet. It appears here once HLTV or GRID exposes the pick/ban order.
Lineup confirmed from player stats.
Lineup confirmed from player stats.