Счёт (П-П)2-0
Винрейт100.0%
Карты4-1
K-D368-308
K/D1.19
Матчей со статой2
Счёт (П-П)20-17
Винрейт54.1%
Карты43-39
K-D6008-5954
K/D1.01
Матчей со статой35
Прематч-модель
Форма команды
Текущий турнир
| Player | Series | K-D | +/- | K/D |
|---|---|---|---|---|
| frfr3nd | 2 | 82-62 | +20 | 1.32 |
| QlQlocuu | 2 | 83-65 | +18 | 1.28 |
| exex1st | 2 | 71-60 | +11 | 1.18 |
| ininnocent | 2 | 66-59 | +7 | 1.12 |
| b1b1elany | 2 | 66-62 | +4 | 1.06 |
| Player | Series | K-D | +/- | K/D |
|---|---|---|---|---|
| WWWWB1ST | 3 | 120-109 | +11 | 1.10 |
| mimir | 3 | 125-118 | +7 | 1.06 |
| aqaquaz0r | 3 | 115-113 | +2 | 1.02 |
| tOtO0RO | 3 | 116-117 | -1 | 0.99 |
| F0F0R3VER | 3 | 105-119 | -14 | 0.88 |
Previous meetings
Формат серии: BO3
Осталось сыграть карт: 3
Pick / ban order
The veto is not available yet. It appears here once HLTV or GRID exposes the pick/ban order.
Lineup not confirmed yet.
Lineup not confirmed yet.